Référence: N-K_GS_HORIZON_DEMO
Votre nouvel outil de capture, traitement et saisie de votre environnement. Le ZEB-HORIZON est aussi efficace en intérieur qu'en extérieur où les éléments sont plus éloignés. Léger et robuste,...
Le logiciel Trimble RealWorks est reconnu comme la référence du logiciel d'assemblage du nuage de point.
Le logiciel permet le traitement, l'analyse et la modélisation des nuages de point issus de tout scanners.
Versions disponibles
Fonction | Starter | Core | Performance | Adv.usine | Adv. tank |
Importations/exportations de données | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outils de création de grille de coordonnées | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Explorateur de scan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outils de visualisation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Echantillonnage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Segmentation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mesure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outil d'enregistrement complet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ajustement de faisceau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outil d'orientation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Géoréférencement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapport d'enregistrement et visualisation de station | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plan de coupe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Codage de caractéristique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contours | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ligne 2D simple | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outil de dessin multiligne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outil d'installation géométrique de base | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Correspondance d'image | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Création de plan-clé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outil de rectification d'image | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outil d'ortho-projection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Création/édition de maille | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outil de calcul de volume | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outils média | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enregistrement automatique en utilisant les plans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Enregistrement affiné en utilisant les nuages de points |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Profil/section transversale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Projection multi-ortho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Profil simple | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Outil de dessin catainer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Outil de correspondance de profils | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Outil d'inspection 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Analyseur de carte d'inspection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Outil d'inspection surface à modéliser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Inspection surface jumelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Outil d'inspection 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Analyseur d'inspection 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Réservoir de stockage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Outils de modélisation | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tuyau simple | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Modélisation de poutre en acier | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Modélisation catalogue acier | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Intégration Sketchup Pro | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Publisher | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Exportation PDMS | ✔ | ✔ | |||
Exportation lignes centrales | ✔ | ✔ | |||
Calibration tank horizontale | ✔ | ||||
Calibration tank verticale | ✔ |
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
SIÈGE SOCIAL
AGENCE PARIS NORD
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecterCréez un compte gratuit pour utiliser les listes des favoris
Se connecter